Desa Tanjung Anom
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.216 | 25.29% | 630 | 13.10% | 586 | 12.19% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 405 | 8.42% | 198 | 4.12% | 207 | 4.30% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.429 | 29.72% | 707 | 14.70% | 722 | 15.01% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 951 | 19.78% | 493 | 10.25% | 458 | 9.52% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 758 | 15.76% | 422 | 8.78% | 336 | 6.99% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.25% | 5 | 0.10% | 7 | 0.15% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 0.75% | 18 | 0.37% | 18 | 0.37% |
9 | STRATA II | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.809 | 100% | 2.475 | 51.47% | 2.334 | 48.53% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN